Vyber si
Cenník
| Číslo | Podlažie | Izby | Interiér | Exteriér | Celkovo | Cena | Dostupnosť | URL stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 11 | 1 | 3 | 74,5 | 16,64 | 93,89 | 249 990 € | Voľný | link |
| Byt 12 | 1 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,03 | 264 990 € | Voľný | link |
| Byt 21 | 2 | 3 | 74,28 | 18,44 | 95,47 | 254 990 € | Voľný | link |
| Byt 22 | 2 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,67 | Predaný | ||
| Byt 23 | 2 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,45 | 174 990 € | Voľný | link |
| Byt 24 | 2 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,36 | 159 990 € | Voľný | link |
| Byt 25 | 2 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,87 | Predaný | ||
| Byt 26 | 2 | 3 | 83,04 | 16,49 | 102,28 | 269 990 € | Voľný | link |
| Byt 31 | 3 | 3 | 73,77 | 16,61 | 92,88 | 249 990 € | Voľný | link |
| Byt 32 | 3 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,36 | 209 990 € | Voľný | link |
| Byt 33 | 3 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,11 | 184 990 | Predaný | |
| Byt 34 | 3 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,59 | 159 990 € | Predaný | |
| Byt 35 | 3 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,44 | Predaný | ||
| Byt 36 | 3 | 3 | 82,55 | 13,73 | 98,98 | 269 990 € | Voľný | link |
| Byt 41 | 4 | 3 | 74,28 | 18,44 | 95,12 | 259 990 € | Voľný | link |
| Byt 42 | 4 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,62 | Predaný | ||
| Byt 43 | 4 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,35 | Predaný | ||
| Byt 44 | 4 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,26 | Predaný | ||
| Byt 45 | 4 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,77 | Predaný | ||
| Byt 46 | 4 | 3 | 83,04 | 16,29 | 101,98 | 279 990 € | Voľný | link |
| Byt 51 | 5 | 3 | 73,77 | 16,61 | 93,13 | 264 990 € | Voľný | link |
| Byt 52 | 5 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,46 | 219 990 € | Voľný | link |
| Byt 53 | 5 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,21 | 189 990 € | Predaný | |
| Byt 54 | 5 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,69 | 169 990 € | Rezervovaný | link |
| Byt 55 | 5 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,54 | 199 990 € | Rezervovaný | link |
| Byt 56 | 5 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,03 | 279 990 € | Voľný | link |
| Byt 61 | 6 | 3 | 74,28 | 18,44 | 95,47 | 264 990 € | Voľný | link |
| Byt 62 | 6 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,67 | Predaný | ||
| Byt 63 | 6 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,45 | 189 990 € | Rezervovaný | link |
| Byt 64 | 6 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,41 | Predaný | ||
| Byt 65 | 6 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,62 | Predaný | ||
| Byt 66 | 6 | 3 | 83,04 | 16,49 | 103,23 | Rezervovaný | link | |
| Byt 71 | 7 | 3 | 73,77 | 16,61 | 93,18 | 269 990 € | Voľný | link |
| Byt 72 | 7 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,51 | 224 990 € | Voľný | link |
| Byt 73 | 7 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,26 | 189 990 € | Voľný | link |
| Byt 74 | 7 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,74 | 174 990 € | Voľný | link |
| Byt 75 | 7 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,59 | 204 990 € | Voľný | link |
| Byt 76 | 7 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,88 | Predaný | ||
| Byt 81 | 8 | 3 | 74,28 | 18,44 | 96,32 | 274 990 € | Rezervovaný | link |
| Byt 82 | 8 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,72 | 224 990 € | Voľný | link |
| Byt 83 | 8 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,5 | 194 990 € | Voľný | link |
| Byt 84 | 8 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,41 | Rezervovaný | link | |
| Byt 85 | 8 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,92 | 204 990 € | Voľný | link |
| Byt 86 | 8 | 3 | 83,04 | 16,49 | 104,73 | 294 990 € | Voľný | link |
| Byt 91 | 8 | 3 | 73,77 | 16,61 | 95,53 | Rezervovaný | link | |
| Byt 92 | 9 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,56 | 229 990 € | Predaný | |
| Byt 93 | 9 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,31 | 199 990 € | Voľný | link |
| Byt 94 | 9 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,79 | Rezervovaný | link | |
| Byt 95 | 9 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,59 | 209 990 € | Voľný | link |
| Byt 96 | 9 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,98 | Predaný | ||
| Byt 101 | 10 | 4 | 113,09 | 34,6 | 154,59 | cena na vyžiadanie | Voľný | link |
| Byt 102 | 10 | 4 | 167,07 | 29,78 | 196,64 | cena na vyžiadanie | Rezervovaný | link |
| Byt 102 | 11 | 4 | 167,07 | 29,78 | 196,64 | cena na vyžiadanie | Rezervovaný | link |
| Byt 103 | 10 | 4 | 142,59 | 36,18 | 178,65 | cena na vyžiadanie | Voľný | link |
| Byt 103 | 11 | 4 | 142,59 | 36,18 | 178,65 | cena na vyžiadanie | Voľný | link |
| Byt 104 | 10 | 2 | 49,02 | 7,69 | 59,51 | Rezervovaný | link | |
| Byt 111 | 11 | 3 | 113,72 | 34,92 | 148,64 | cena na vyžiadanie | Voľný | link |
| Byt 112 | 11 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,26 | Rezervovaný | link |
| Č. | Pod. | Izby | Int. m² | Ext. m² | Spolu m² | Dostupnosť | URL stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 74,5 | 16,64 | 93,89 | Voľný | link | 249 990 € |
| 12 | 1 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,03 | Voľný | link | 264 990 € |
| 21 | 2 | 3 | 74,28 | 18,44 | 95,47 | Voľný | link | 254 990 € |
| 22 | 2 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,67 | Predaný | ||
| 23 | 2 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,45 | Voľný | link | 174 990 € |
| 24 | 2 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,36 | Voľný | link | 159 990 € |
| 25 | 2 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,87 | Predaný | ||
| 26 | 2 | 3 | 83,04 | 16,49 | 102,28 | Voľný | link | 269 990 € |
| 31 | 3 | 3 | 73,77 | 16,61 | 92,88 | Voľný | link | 249 990 € |
| 32 | 3 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,36 | Voľný | link | 209 990 € |
| 33 | 3 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,11 | Predaný | 184 990 | |
| 34 | 3 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,59 | Predaný | 159 990 € | |
| 35 | 3 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,44 | Predaný | ||
| 36 | 3 | 3 | 82,55 | 13,73 | 98,98 | Voľný | link | 269 990 € |
| 41 | 4 | 3 | 74,28 | 18,44 | 95,12 | Voľný | link | 259 990 € |
| 42 | 4 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,62 | Predaný | ||
| 43 | 4 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,35 | Predaný | ||
| 44 | 4 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,26 | Predaný | ||
| 45 | 4 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,77 | Predaný | ||
| 46 | 4 | 3 | 83,04 | 16,29 | 101,98 | Voľný | link | 279 990 € |
| 51 | 5 | 3 | 73,77 | 16,61 | 93,13 | Voľný | link | 264 990 € |
| 52 | 5 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,46 | Voľný | link | 219 990 € |
| 53 | 5 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,21 | Predaný | 189 990 € | |
| 54 | 5 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,69 | Rezervovaný | link | 169 990 € |
| 55 | 5 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,54 | Rezervovaný | link | 199 990 € |
| 56 | 5 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,03 | Voľný | link | 279 990 € |
| 61 | 6 | 3 | 74,28 | 18,44 | 95,47 | Voľný | link | 264 990 € |
| 62 | 6 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,67 | Predaný | ||
| 63 | 6 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,45 | Rezervovaný | link | 189 990 € |
| 64 | 6 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,41 | Predaný | ||
| 65 | 6 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,62 | Predaný | ||
| 66 | 6 | 3 | 83,04 | 16,49 | 103,23 | Rezervovaný | link | |
| 71 | 7 | 3 | 73,77 | 16,61 | 93,18 | Voľný | link | 269 990 € |
| 72 | 7 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,51 | Voľný | link | 224 990 € |
| 73 | 7 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,26 | Voľný | link | 189 990 € |
| 74 | 7 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,74 | Voľný | link | 174 990 € |
| 75 | 7 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,59 | Voľný | link | 204 990 € |
| 76 | 7 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,88 | Predaný | ||
| 81 | 8 | 3 | 74,28 | 18,44 | 96,32 | Rezervovaný | link | 274 990 € |
| 82 | 8 | 2 | 58,76 | 16,16 | 77,72 | Voľný | link | 224 990 € |
| 83 | 8 | 2 | 49,01 | 7,69 | 59,5 | Voľný | link | 194 990 € |
| 84 | 8 | 1 | 42,56 | 6,05 | 51,41 | Rezervovaný | link | |
| 85 | 8 | 2 | 53,94 | 10,18 | 66,92 | Voľný | link | 204 990 € |
| 86 | 8 | 3 | 83,04 | 16,49 | 104,73 | Voľný | link | 294 990 € |
| 91 | 8 | 3 | 73,77 | 16,61 | 95,53 | Rezervovaný | link | |
| 92 | 9 | 2 | 59,39 | 18,32 | 80,56 | Predaný | 229 990 € | |
| 93 | 9 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,31 | Voľný | link | 199 990 € |
| 94 | 9 | 1 | 42,56 | 7,38 | 52,79 | Rezervovaný | link | |
| 95 | 9 | 2 | 54,62 | 15,17 | 72,59 | Voľný | link | 209 990 € |
| 96 | 9 | 3 | 82,55 | 13,73 | 99,98 | Predaný | ||
| 101 | 10 | 4 | 113,09 | 34,6 | 154,59 | Voľný | link | cena na vyžiadanie |
| 102 | 10 | 4 | 167,07 | 29,78 | 196,64 | Rezervovaný | link | cena na vyžiadanie |
| 102 p. | 11 | 4 | 167,07 | 29,78 | 196,64 | Rezervovaný | link | cena na vyžiadanie |
| 103 | 10 | 4 | 142,59 | 36,18 | 178,65 | Voľný | link | cena na vyžiadanie |
| 103 p. | 11 | 4 | 142,59 | 36,18 | 178,65 | Voľný | link | cena na vyžiadanie |
| 104 | 10 | 2 | 49,02 | 7,69 | 59,51 | Rezervovaný | link | |
| 111 | 11 | 3 | 113,72 | 34,92 | 148,64 | Voľný | link | cena na vyžiadanie |
| 112 | 11 | 2 | 49,01 | 9,45 | 61,26 | Rezervovaný | link |
Celková výmera a cena – v uvedených m² je započítaný byt, balkón aj kobka. Cena je konečná za celý balík.
Štandard bytu – všetky byty sa predávajú ako holobyt.
Parkovanie – zabezpečené v podzemnej 2 poschodovej garáži. Cena parkovacieho miesta je 20 000 € s DPH.
Rozmery a vybavenie – uvedené rozmery a plochy miestností sú predbežné a môžu sa líšiť od realizačného projektu. Umiestnenie zariaďovacích predmetov je ilustračné, zariadenie nie je súčasťou dodávky.